Selasa, 21 Januari 2014

daftar Harga Social Wars

Paket Cash :

PAKETHARGA UMUMHARGA PARTNER
300 Cash + BonusRp. 5000 PulsaRp. 2500 Saldo
600 Cash + BonusRp. 10.000 PulsaRp. 5000 Saldo
2100 Cash + BonusRp. 25.000 PulsaRp. 12.500 Saldo
4200 Gems + BonusRp. 50.000 PulsaRp. 25.000 Saldo
6000 Gems + BonusRp. 75.000 PulsaRp. 37.500 Saldo


Paket Food :

PAKETHARGA UMUMHARGA PARTNER
500.000 FoodRp. 5000 PulsaRp. 2500 Saldo
1000.000 FoodRp. 10.000 PulsaRp. 5000 Saldo
2000.000 FoodRp. 20.000 PulsaRp. 10.000 Saldo
5000.000 FoodRp. 30.000 PulsaRp. 15.000 Saldo
10.000.000 FoodRp. 50.000 PulsaRp. 25.000 Saldo
Paket Gold :

PAKETHARGA UMUMHARGA PARTNER
500.000 GoldRp. 5000 PulsaRp. 2500 Saldo
1000.000 GoldRp. 10.000 PulsaRp. 5000 Saldo
2000.000 GoldRp. 20.000 PulsaRp. 10.000 Saldo
5000.000 GoldRp. 30.000 PulsaRp. 15.000 Saldo
10.000.000 GoldRp. 50.000 PulsaRp. 25.000 Saldo
Paket Wood : 

PAKETHARGA UMUMHARGA PARTNER
500.000 WoodRp. 5000 PulsaRp. 2500 Saldo
1000.000 WoodRp. 10.000 PulsaRp. 5000 Saldo
2000.000 WoodRp. 20.000 PulsaRp. 10.000 Saldo
5000.000 WoodRp. 30.000 PulsaRp. 15.000 Saldo
10.000.000 WoodRp. 50.000 PulsaRp. 25.000 Saldo
Paket Stile : 

PAKETHARGA UMUMHARGA PARTNER
500.000 SteelRp. 5000 PulsaRp. 2500 Saldo
1000.000 SteelRp. 10.000 PulsaRp. 5000 Saldo
2000.000 SteelRp. 20.000 PulsaRp. 10.000 Saldo
5000.000 SteelRp. 30.000 PulsaRp. 15.000 Saldo
10.000.000 SteelRp. 50.000 PulsaRp. 25.000 Saldo
Paket OIL : 

PAKETHARGA UMUMHARGA PARTNER
500.000 OilRp. 5000 PulsaRp. 2500 Saldo
1000.000 OilRp. 10.000 PulsaRp. 5000 Saldo
2000.000 OilRp. 20.000 PulsaRp. 10.000 Saldo
5000.000 OilRp. 30.000 PulsaRp. 15.000 Saldo
10.000.000 OilRp. 50.000 PulsaRp. 25.000 Saldo
Paket XP : 

PAKETHARGA UMUMHARGA PARTNER
500.000 XPRp. 5000 PulsaRp. 2500 Saldo
1000.000 XPRp. 10.000 PulsaRp. 5000 Saldo
2000.000 XPRp. 20.000 PulsaRp. 10.000 Saldo
5000.000 XPRp. 30.000 PulsaRp. 15.000 Saldo
10.000.000 XPRp. 50.000 PulsaRp. 25.000 Saldo

Tidak ada komentar:

Posting Komentar